Processador | tipo : Processador Intel® Core™ i5-8250U de 8.ª geração velocidade do relógio : 1,60/3,40 GHz Cache nível 3 : 6 MB |
Sistema Operativo / Plataforma |
Windows 10 Pro 64-bit
|
Cor do design | cor : Prateado cosmo |
Memória do sistema | padrão : 8192 MB expansibilidade máxima : 32 768 MB tecnologia : RAM DDR4 (2400 MHz) |
Solid State Drive | capacidade : 256 GB interface : M.2 SATA |
Ecrã | dimensão : 33.8cm (13.3″) tipo : Toshiba Full HD TFT antirreflexo High Brightness eDP™ com retroiluminação LED e formato 16 : 9 resolução interna : 1,920 x 1,080 |
Placa gráfica | tipo : Placa gráfica Intel® UHD 620 tipo de memória : partilhado |
Interfaces | 1 × Porta combinada de auriculares (estéreo) e microfone 1 × Saída HDMI com suporte de sinal formato 1080p 1 × RGB 1 × RJ-45 1 × Entrada para cartão SD™ (SD™, SDHC™, SDXC™ suporta UHS-I, MMC) 3 × USB 3.0 (esquerda suporta Sleep-and-Charge) 1 × Web Câmera integrada 2.0MP FHD (1,920 x 1.080) com microfone dual integrado. |
Expansão | 1 × conetor para Toshiba Hi-Speed Port Replicator III 2 × slots de memória configuráveis |
Comunicação sem fios | Conformidade : Wi-Fi™ Suporte de rede : 802.11ac+agn Fabricante : Intel® Tecnologia sem fios : LAN sem fios Versão : Intel® de banda dupla sem fios – AC 8265 Fabricante : Intel® Tecnologia sem fios : Bluetooth® 4.2 Versão : 4,2 |
Comunicações com fios | tipologia : Gigabit Ethernet LAN velocidade : 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
Sistema de som | formato audio suportado : 24-bit estéreo colunas : colunas estéreo integradas, suporte DTS® Studio Sound™ |
Teclado | Teclas : 87 Teclas Windows® : Sim funcionalidades especiais : Teclado retroiluminado preto |
Dispositivo apontador | tipo : SecurePad™ com leitor de impressões digitais |
Bateria | tecnologia : Polímeros de lítio, 4 células autonomia máxima : até 18 h e 00 m (MobileMark™ 2014 com o Windows 10) MobileMark é uma marca comercial da Business Applications Performance Corporation. |
Adaptador CA | Voltagem de entrada : Adaptador C.A. Autosensitivo (100/240 V) para utilização universal Voltagem de saída : 19 V Corrente de saída : 2.37 A |
Dimensões físicas | C x L x A : 316.0 x 227.0 x 13.9 (frente) / 17.9 (posterior) mm peso : 1.20 kg |
Suporte do SO | Esta versão do Windows executada com o processador ou os chipsets utilizados neste sistema tem um suporte limitado da Microsoft. Para mais informações acerca do suporte da Microsoft, consulte as Perguntas frequentes do ciclo de vida do suporte da Microsoft. |
Garantia | 1 ano EMEA entrega no centro de Assistência Autorizado, inclui Recolha e entrega no local Fiabilidade Garantida 1 ano: reparação e reembolso em caso de falha (Condições em www.toshiba.pt/reliability). |
Hardware incluído | Transformador de corrente |
Software incluído | McAfee LiveSafe™ – Protege todos os seus equipamentos (subscrição de 30 dias gratuíto) TOSHIBA PC Health Monitor DTS® Studio Sound™ TOSHIBA Eco Microsoft® Office – 1 mês gratuíto do Microsoft Office 365 clientes |
Características de segurança | palavra-chave de utilizador palavra-chave de supervisor palavra-chave de disco rígido a pedido Slot para cadeado Kensington Leitor de Impressões Digitais Leitor de Smartcard Criptografia avançada (TPM 2.0) |
Características especiais | Certificação ENERGY STAR |
Certificação | The manufacturer declares that this product complies with the following directives and regulations for the CE-marking. Responsible for CE marking is Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany. |
- Todas as encomendas são enviadas por CTT Expresso EMS19 (Portugal Continental e Ilhas) de 2ª a 6ª Feira;
- As encomendas efetuadas aos fins-de-semana e feriados nacionais serão processadas no dia útil seguinte;
- Encomendas enviadas para Portugal Continental serão entregues até às 19h do dia útil seguinte após envio da encomenda;
- Para encomendas enviadas para as Ilhas, o tempo máximo de entrega poderá ser até 15 dias dependendo da localização específica de entrega.
- No envio da encomenda, receberá um email ou SMS com o número de rastreamento da encomenda de modo a poder acompanhar a entrega da sua compra;
- O rastreio da encomenda através do tracking number fornecido só será possível a partir das 22h do dia de processamento da encomenda;
- Juntamente com a encomenda, seguirá a respetiva fatura relativa à sua compra no exterior da caixa, dentro de uma bolsa transparente;Caso o Cliente não esteja presente no ato da entrega, ser-lhe-á deixado um aviso para poder efetuar o levantamento da encomenda na estação dos Correios mais próxima;
- Quando o Cliente receber a encomenda deverá verificar de imediato o estado da(s) caixa(s) do(s) produto(s). Caso apresentem alguma anomalia deverá reportar de imediato a situação HASI, lda através do email info@hasi.pt e indicando para esse efeito o nº da sua encomenda ou fatura. No caso de reportar fora do período de receção da encomenda que a embalagem ou produto estão danificados, a HASI reserva-se no direito de recusar a incidência.